江苏城市职业学院2014年高职(专科)招生计划(办学点)
作者:游鸯 发布者:2017/11/15 04:45
学校 | 专业 | 招生类型 | 文科 | 理科 | 合计 |
无锡(1755) | 物流管理 | 统招 | 19 | 28 | 47 |
会计 | 统招 | 23 | 24 | 47 |
会计与统计核算 | 统招 | 23 | 24 | 47 |
计算机应用技术 | 统招 | 17 | 30 | 47 |
机电一体化技术 | 统招 | 26 | 68 | 94 |
汽车检测与维修技术 | 统招 | 17 | 30 | 47 |
商务英语 | 注册入学 | 7 | 2 | 9 |
商务日语 | 注册入学 | 6 | 2 | 8 |
影视动画(艺术类) | 艺术统招 | 47 | 47 |
广告设计与制作(艺术类) | 艺术统招 | 47 | 47 |
合计 |
| 125 | 204 | 440 |
宜兴(1759) | 会计电算化 | 注册入学 | 20 | 10 | 30 |
机电一体化技术 | 注册入学 | 5 | 25 | 30 |
建筑工程管理 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
商务英语 | 注册入学 | 15 | 10 | 25 |
数控设备应用与维护 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
应用电子技术 | 注册入学 | 10 | 15 | 25 |
计算机辅助设计与制造 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
动漫设计与制作 | 注册入学 | 15 | 15 | 30 |
装潢艺术设计(艺术类) | 艺术统招 | 40 | 40 |
合计 |
| 95 | 135 | 270 |
徐州(1760) | 工程造价 | 统招 | 27 | 33 | 60 |
会计 | 统招 | 30 | 30 | 60 |
建筑工程技术 | 统招 | 13 | 22 | 35 |
机械设计与制造 | 注册入学 | 17 | 23 | 40 |
机电一体化技术 | 注册入学 | 15 | 20 | 35 |
模具设计与制造 | 注册入学 | 15 | 20 | 35 |
计算机网络技术 | 注册入学 | 15 | 20 | 35 |
电子信息工程技术 | 注册入学 | 14 | 16 | 30 |
物流管理 | 注册入学 | 19 | 21 | 40 |
装潢艺术设计(艺术类) | 艺术统招 | 30 | 30 |
合计 |
| 165 | 205 | 400 |
常州(1763) | 会计与审计 | 统招 | 75 | 55 | 130 |
机电一体化技术 | 统招 | 30 | 40 | 70 |
计算机网络技术 | 注册入学 | 15 | 25 | 40 |
社区管理与服务 | 注册入学 | 35 | 15 | 50 |
数控技术 | 注册入学 | 15 | 25 | 40 |
国际商务 | 注册入学 | 25 | 15 | 40 |
广告设计与制作 | 艺术统招 | 30 | 30 |
合计 |
| 195 | 175 | 400 |
武进(1767) | 会计与统计核算 | 注册入学 | 35 | 5 | 40 |
国际贸易实务 | 注册入学 | 30 | 10 | 40 |
工程造价 | 注册入学 | 70 | 30 | 100 |
机械制造与自动化 | 注册入学 | 5 | 35 | 40 |
机电一体化技术 | 注册入学 | 5 | 35 | 40 |
电气自动化技术 | 注册入学 | 5 | 35 | 40 |
汽车技术服务与营销 | 注册入学 | 10 | 30 | 40 |
多媒体设计与制作(艺术类) | 艺术统招 | 30 | 30 |
电脑艺术设计(艺术类) | 艺术统招 | 30 | 30 |
合计 |
| 160 | 180 | 400 |
张家港(1771) | 会计 | 注册入学 | 25 | 10 | 35 |
物流管理 | 注册入学 | 25 | 20 | 45 |
国际贸易实务 | 注册入学 | 25 | 20 | 45 |
机电一体化技术 | 注册入学 | 10 | 35 | 45 |
机械设计与制造 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
合计 |
| 95 | 105 | 200 |
昆山(1772) | 机电一体化技术 | 注册入学 | 5 | 30 | 35 |
会计与统计核算 | 注册入学 | 5 | 5 | 10 |
应用电子技术 | 注册入学 | 5 | 5 | 10 |
计算机网络技术 | 注册入学 | 15 | 20 | 35 |
动漫设计与制作 | 注册入学 | 15 | 15 | 30 |
国际商务 | 注册入学 | 20 | 15 | 35 |
汽车检测与维修技术 | 注册入学 | 5 | 30 | 35 |
合计 |
| 70 | 120 | 190 |
吴中(1773) | 会计与审计 | 注册入学 | 40 | 20 | 60 |
机电一体化技术 | 注册入学 | 10 | 30 | 40 |
计算机网络技术 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
国际商务 | 注册入学 | 20 | 10 | 30 |
模具设计与制造 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
物流管理 | 注册入学 | 20 | 10 | 30 |
应用电子技术 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
合计 |
| 120 | 130 | 250 |
南通(1774) | 建筑工程技术 | 统招 | 35 | 65 | 100 |
工程造价 | 统招 | 35 | 65 | 100 |
建筑工程管理 | 统招 | 15 | 35 | 50 |
会计与统计核算 | 统招 | 20 | 25 | 45 |
机电一体化技术 | 统招 | 10 | 30 | 40 |
汽车检测与维修技术 | 注册入学 | 15 | 20 | 35 |
模具设计与制造 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
电气自动化技术 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
建筑装饰工程技术 | 注册入学 | 15 | 25 | 40 |
装潢艺术设计 | 艺术统招 | 30 | 30 |
合计 |
| 165 | 305 | 500 |
连云港(1778) | 建筑工程技术 | 统招 | 20 | 80 | 100 |
工程造价 | 统招 | 20 | 50 | 70 |
会计 | 统招 | 25 | 15 | 40 |
会计电算化 | 注册入学 | 30 | 20 | 50 |
物流管理 | 注册入学 | 20 | 10 | 30 |
汽车检测与维修技术 | 注册入学 | 10 | 30 | 40 |
软件技术 | 注册入学 | 10 | 20 | 30 |
工程监理 | 注册入学 | 10 | 30 | 40 |
合计 |
| 145 | 255 | 400 |
淮安(1781) | 机电一体化技术 | 注册入学 | 15 | 20 | 35 |
数控技术 | 注册入学 | 10 | 10 | 20 |
建筑装饰工程技术 | 注册入学 | 15 | 20 | 35 |
计算机网络技术 | 注册入学 | 10 | 10 | 20 |
软件技术 | 注册入学 | 10 | 10 | 20 |
会计 | 注册入学 | 15 | 15 | 30 |
合计 |
| 75 | 85 | 160 |
江都(1790) | 建筑工程技术 | 注册入学 | 5 | 15 | 20 |
机电一体化技术 | 注册入学 | 5 | 15 | 20 |
会计 | 注册入学 | 10 | 10 | 20 |
合计 |
| 20 | 40 | 60 |
宿迁(1795) | 建筑工程技术 | 注册入学 | 20 | 20 | 40 |
工程造价 | 注册入学 | 20 | 20 | 40 |
机电一体化技术 | 注册入学 | 15 | 15 | 30 |
汽车检测与维修技术 | 注册入学 | 15 | 15 | 30 |
计算机网络技术 | 注册入学 | 15 | 15 | 30 |
会计与审计 | 注册入学 | 30 | 20 | 50 |
合计 |
| 115 | 105 | 220 |