2016年招生计划(江苏省)
作者:游鸯 发布者:2017/11/15 04:49
专业代号为1—46的专业在普通类高职(专科)批次录取;选修测试科目需达到D级及以上等级、必修测试科目需达到C级及以上等级(技术科目合格)。专业代号为47—51的专业在艺术类高职(专科)第1小批(美术)录取;必修测试科目等级中D级(技术科目不合格视为D级)不超过三门。专业代号为52的专业在艺术类高职(专科)第1小批(编导)录取;必修测试科目等级中D级(技术科目不合格视为D级)不超过三门。 |
专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(年/元) | 其他选测科目要求 | 外语语种 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
1 | 24 | 物流管理 | 85 | 50 | 三年 | 4700 | 不限 | 不限 |
2 | 25 | 会计 | 90 | 40 | 三年 | 4700 | 不限 | 不限 |
3 | 26 | 电子商务 | 60 | 20 | 三年 | 4700 | 不限 | 不限 |
4 | 27 | 国际贸易实务 | 30 | 10 | 三年 | 4700 | 不限 | 不限 |
5 | 28 | 国际商务 | 30 | 10 | 三年 | 4700 | 不限 | 不限 |
6 | 29 | 连锁经营管理 | 35 | 15 | 三年 | 4700 | 不限 | 不限 |
7 | 30 | 数字出版 | 30 | 20 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
8 | 31 | 环境监测与控制技术 | 20 | 20 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
9 | 32 | 环境工程技术 | 30 | 40 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
10 | 33 | 园林技术 | 30 | 25 | 三年 | 2200 | 不限 | 不限 |
11 | 34 | 建筑工程技术 | 40 | 115 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
12 | 35 | 工程造价 | 110 | 50 | 三年 | 4700 | 不限 | 不限 |
13 | 36 | 建筑设备工程技术 | 15 | 35 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
14 | 37 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 35 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
15 | 38 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 25 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
16 | 39 | 建筑室内设计 | 20 | 20 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
17 | 40 | 软件技术 | 30 | 36 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
18 | 41 | 电子信息工程技术 | 10 | 35 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
19 | 42 | 机电一体化技术 | 40 | 65 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
20 | 43 | 电气自动化技术 | 10 | 35 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
21 | 44 | 物联网应用技术 | 10 | 35 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
22 | 45 | 计算机网络技术 | 20 | 30 | 三年 | 5300 | 不限 | 不限 |
23 | 46 | 化妆品经营与管理 | 40 | 30 | 三年 | 4700 | 不限 | 不限 |
47 | 人物形象设计 | 110 | 三年 | 6800 | 不限 | 不限 |
48 | 影视动画 | 50 | 三年 | 6800 | 不限 | 不限 |
49 | 广告设计与制作 | 100 | 三年 | 6800 | 不限 | 不限 |
50 | 环境艺术设计 | 100 | 三年 | 6800 | 不限 | 不限 |
51 | 数字媒体艺术设计 | 60 | 三年 | 6800 | 不限 | 不限 |
52 | 广播影视节目制作 | 80 | 三年 | 6800 | 不限 | 不限 |
注:以上所有专业均面向江苏省招生,详见江苏省教育考试院印发的《江苏招生考试(2016计划专刊)》(下册)。 |